Кисловодск| Категория номера | 1 день | 14 | | 1-местный 2 категории | 1818 | 25452 | | 2- местный 2 категории | 1500 | 21000 | | 1-местный 1 категории 2 корпус | 1956 | 27384 | | 1-местный 1 категории 3 корпус | 2015 | 28210 | | 2- местный 1 категории 3 корпус | 1682 | 23548 | | 1-местный 2- комнатный Люкс 2 корпус | 2670 | 37380 | | 2-местный 2- комнатный Люкс 2 корпус | 2350 | 32900 | | 2-местный 2- комнатный Люкс 3 корпус | 2382 | 33348 | | 1-местный 2- комнатный Люкс 3 корпус | 2900 | 40600 | | 1-местный 3- комнатный Люкс 3 корпус | 4000 | 56000 | | 2-местный 3-х комнатный Люкс 3 корпус | 2650 | 37100 |
|
Категория номер
|
Стоимость в сутки на чел.
|
Стоимость на 14 дней
| |
2местный 2х комнатный «Люкс»
| 1800 | 25200 | |
1местный 1комнатный «Люкс»
| 1800 | 25200 | |
2-местный 1комнатный «Полулюкс»
| 1400 | 19600 |
Программа «Свободное дыхание» (пульмонология)
|
Наименование
|
Стоимость без нарзанных ванн
|
Стоимость с нарзанными ваннами
| |
1 день
|
14 дней
|
1 день
|
14 дней
| | Лечение | 665 | 9310 | 815 | 11410 | |
Лечение и питание
| 1015 | 14210 | 1165 | 16310 | |
Детская (детям от 4 до 14 лет)
| | Лечение | 532 | 7448 | 652 | 9128 | |
Лечение и питание
| 882 | 12348 | 1002 | 14028 |
| САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ» Кисловодск | 11.01-30.04.2010 | 01.05-14.07.2010 | 15.07-31.10.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местный 1-комнатный | 1900 | 26600 | 2100 | 29400 | 2400 | 33600 | | 2- местный 2-комнатный полулюкс | 2100 | 29400 | 2470 | 34580 | 2850 | 39900 | | 2- местный 2-комнатный полулюкс 1 чел. в номере | 3050 | 42700 | 3670 | 51380 | 4250 | 59500 | | студия 1-комнатный | 2300 | 32200 | 2650 | 37100 | 3000 | 42000 | | студия 1-комнатный 1 чел. в номере | 3160 | 44240 | 3690 | 51660 | 4160 | 58240 | | 2-х местный 2-комнатный люкс | 2850 | 39900 | 3200 | 44800 | 3500 | 49000 | | 2-х местный 2-комнатный люкс 1 чел. в номере | 4260 | 59640 | 4790 | 67060 | 5160 | 72240 | | 2-х местный люкс повышенной комфортности | 3900 | 54600 | 4600 | 64400 | 5200 | 72800 | | 2-х местный люкс повышенной комфортности 1 чел | 5590 | 78260 | 6640 | 92960 | 7500 | 105000 | | Апартамент 3-х комнатный | 4900 | 68600 | 5700 | 79800 | 6500 | 91000 | | Апартамент 3-х комнатный 1 чел. в номере | 7590 | 106260 | 8840 | 123760 | 10100 | 141400 |
| САНАТОРИЙ ВИЛЛА АРНЕСТ (Кисловодск) | 16 января - 10 марта | 11марта-30апреля | 01 мая- 30 июня | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | Санаторно-курортная путевка | | | 1-но местный (2 человека) | 3000 | 42000 | 3300 | 46200 | 3700 | 51800 | | 1-но местный (1 человек) | 3000 | 42000 | 4950 | 69300 | 5540 | 77560 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 1850 | 25900 | 2050 | 28700 | 2300 | 32200 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 2310 | 32340 | 2540 | 35560 | 2850 | 39900 | | 2-местный стандартный ( 2 человека) | 3080 | 43120 | 3400 | 47600 | 3800 | 53200 | | 2-местный стандартный ( 1 человек) | 3080 | 43120 | 5150 | 72100 | 5770 | 80780 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 1850 | 25900 | 2050 | 28700 | 2300 | 32200 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 2310 | 32340 | 2540 | 35560 | 2850 | 39900 | | люкс (коттедж) ( 2 человека) | 3700 | 51800 | 4070 | 56900 | 4560 | 63840 | | люкс (коттедж) ( 1 человек) | 3700 | 51800 | 6500 | 96600 | 7280 | 101920 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 2220 | 31080 | 2440 | 34160 | 2730 | 38220 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 2770 | 38780 | 3050 | 42700 | 3420 | 47880 | | апартаменты повыш. комфортности (2 человека) | 4600 | 64400 | 5060 | 70840 | 5670 | 79380 | | апартаменты повыш. комфортности (1 человек) | 4600 | 64400 | 8470 | 118580 | 9485 | 132790 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 2760 | 38640 | 3040 | 42560 | 3400 | 47600 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 3450 | 48300 | 3800 | 53200 | 4255 | 59570 | | апартаменты люкс ( 2 человека ) | 6450 | 90300 | 7100 | 99400 | 7950 | 111300 | | апартаменты люкс ( 1 человек ) | 6450 | 90300 | 12540 | 175560 | 14045 | 196630 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 3870 | 54180 | 4260 | 59640 | 4770 | 66780 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 4830 | 67620 | 5310 | 74340 | 5950 | 83300 | | Дети (4-9 лет), дополнительное место | 1280 | 17920 | 1400 | 19600 | 1570 | 21980 | | Дети (9-14 лет), дополнительное место | 1750 | 24500 | 1930 | 27020 | 2160 | 30240 | | Дети до 4х лет | 0 |
| 0 |
| 0 |
| | Взрослый | 30% |
| 30% |
| 30% |
| | Оздоровительная путевка |
| | 1-но местный (2 человека) | 2250 | 31500 | 2480 | 34720 | 2780 | 38920 | | 1-но местный (1 человек) | 2250 | 31500 | 4150 | 58100 | 4650 | 65100 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 1400 | 19600 | 1540 | 21560 | 1725 | 24150 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 1750 | 24500 | 1930 | 27020 | 2160 | 30240 | | 2-местный стандартный ( 2 человека) | 2330 | 32620 | 2570 | 35980 | 2880 | 40320 | | 2-местный стандартный ( 1 человек) | 2330 | 32620 | 4300 | 60200 | 4820 | 67480 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 1400 | 19600 | 1540 | 21560 | 1725 | 24150 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 1750 | 24500 | 1930 | 27020 | 2160 | 30240 | | люкс (коттедж) ( 2 человека) | 2950 | 41300 | 3250 | 45500 | 3640 | 50960 | | люкс (коттедж) ( 1 человек) | 2950 | 41300 | 5700 | 79800 | 6380 | 89320 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 1770 | 24780 | 1950 | 27300 | 2180 | 30520 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 2210 | 30940 | 2430 | 34020 | 2720 | 38080 | | апартаменты повыш. комфортности (2 человека) | 3850 | 53900 | 4240 | 59360 | 4750 | 66500 | | апартаменты повыш. комфортности (1 человек) | 3850 | 53900 | 7650 | 107100 | 8570 | 119980 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 2310 | 32340 | 2540 | 35560 | 2850 | 39900 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 2890 | 40460 | 3200 | 44800 | 3580 | 50120 | | апартаменты люкс ( 2 человека ) | 5700 | 79800 | 6270 | 87780 | 7020 | 98280 | | апартаменты люкс ( 1 человек ) | 5700 | 79800 | 11720 | 164080 | 13130 | 183820 | | Дети (4-9 лет), осн. место | 3420 | 47880 | 3760 | 52640 | 4210 | 58940 | | Дети (9-14 лет), осн. место | 4270 | 59780 | 4700 | 65800 | 5260 | 73640 | | Дети (4-9 лет), дополнительное место | 830 | 11620 | 920 | 12880 | 1030 | 14420 | | Дети (9-14 лет), дополнительное место | 1190 | 16660 | 1300 | 18200 | 1460 | 20440 | | Дети до 4х лет | 0 |
| 720 | 10080 | 810 | 11340 | | Взрослый | 30% |
| 30% |
| 30% |
|
| САНАТОРИЙ ДЖИНАЛ | январь-июнь | июль-декабрь | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местн 1-комнатный | 2300 | 32200 | 2600 | 36400 | | 2-х местный «Мать и дитя» | 4370 | 61180 | 4940 | 69160 | | 2-х местный 1-комнатный 1 в номере | 3680 | 51520 | 4160 | 58240 | | 1-местный 1-комнатный | 2700 | 37800 | 3050 | 42700 | | 2-местный 2-х комнатный люкс | 3600 | 50400 | 4100 | 57400 | | 2-местный 2-х комнатный люкс 1 в номере | 5760 | 80640 | 6560 | 91840 | | 2-местные 3-комнатные Апартаменты | 4300 | 60200 | 4900 | 68600 |
Цены указаны в рублях | САНАТОРИЯ «ДИМИТРОВА» | 01.01-31.05.2010 | 01.06-31.10.2010 | 01.11-31.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местн 1-комн 3 категория 4 корп | 1000 | 14000 | 1488 | 20832 | 1000 | 14000 | | 2-местн 1-комн 2 категория 4 корп | 1496 | 20944 | 1870 | 26180 | 1496 | 20944 | | 2-х местн 1-комн 1 категория 4 корп | 1646 | 23044 | 2057 | 28798 | 1646 | 23044 | | 2-местн 1-комн 1 категория 2 корп | 1496 | 20944 | 1870 | 26180 | 1496 | 20944 | | 2-х местн 2-комн 1 категория 2 корп | 1646 | 23044 | 2057 | 28798 | 1646 | 23044 | | 1-местн 1-комн 1 категория 4 корп | 2294 | 32116 | 2868 | 40152 | 2294 | 32116 | | 1-местн 1-комн 1 категория 4 корп | 1726 | 24164 | 2157 | 30198 | 1726 | 24164 | | 1-местн 1-комн 1 категория 2корп | 2294 | 32116 | 2868 | 40152 | 2294 | 32116 | | 2-местн 2-комн люкс 4 корп | 2133 | 29862 | 2666 | 37324 | 2133 | 29862 | | 2-местн 2-комн люкс 2 копр | 2346 | 32844 | 2933 | 41062 | 2346 | 32844 | | 4-местн 2-комн 3 категория 3 корп | 1000 | 14000 | 1200 | 16800 | 1000 | 14000 | | Детская путевка 2-местн 1-комн 1 категория 2 корп | 1346 | 18844 | 1683 | 23562 | 1346 | 18844 | | Детская путевка 2-местн 2-комн люкс 2 корп | 2111 | 29554 | 2640 | 36960 | 2111 | 29554 |
Цены указаны в рублях | САНАТОРИЙ "ДОЛИНА НАРЗАНОВ" | 2010 год | | Категория номера | 1 день | 14 | | Корпуса № 1,2,6,7,8 | | 1-местный номер без балкона | 3400 | 47600 | | 1-местный номер с балконом | 3860 | 54040 | | 2-местный номер без балкона | 3200 | 44800 | | 2-местный номер с балконом | 3600 | 50400 | | 2-местный 2-комнатный номер п/люкс | 4480 | 62720 | | 2-местный 2-комнатный номер люкс | 4820 | 67480 | | Корпус 4 | | 2-местный однокомнатный номер люкс (102) | 4280 | 59920 | | 2-местный 2-комнатный номер люкс (101,201,202) | 5140 | 71960 | | 2-местный 2-комнатный номер люкс (103,203) | 5560 | 77840 | | Корпус 5 | | 2-местный однокомнатный номер люкс (№2,4,5) | 4600 | 64400 | | 2-х местный номер (№6,7) | 3960 | 55440 | | 2-местный 2-комнатный номер Люкс № 3 | 7170 | 100380 | | Апартаменты № 1 | 12310 | 172340 | | Доп место для детей от 4 до 14 лет | 60% | | Доп место для взрослого | 80% | | основное место для детей от 4 до 14 лет | 80% |
| САНАТОРИЙ «КОЛОС» | Сервис | 3-4 квартал 2010 г. | | Категория номера | | 1 день | 14 дней | | 2-х местный 1 корпус | Без балкона | 1690 | 23660 | | 3-х местный 1 корпус | Без балкона | 1690 | 23660 | | 2-х местный 2 корпус | С балконом | 2280 | 31920 | | 2-х местный 1 корпус | С балконом | 2030 | 28420 | | 1-местный, проживание 1чел в номере 1 корпус | Семейный без балкона | 2270 | 31780 | | 1-местный, проживание 1 чел в номере 2 корпус | Семейный с балконом | 2890 | 40460 | | 1-местный, проживание 1 чел в номере 1 корпус | Семейный с балконом | 2680 | 37520 | | Полулюкс 2-х комнатный 1 корп | Полулюкс | 2280 | 31920 | | Люкс 2-х комнатный 1 корп. | Люкс без балкона | 2580 | 36120 | | Люкс 2-х комнат. 1,2 корпус | Люкс с балконом | 2840 | 39760 | | Апартаменты 2 корпус | Апартаменты | 3480 | 4872 |
| САНАТОРИЙ им. Г.К.ОРДЖОНИКИДЗЕ | 01.07.10-31.10.10 | 01.11.10-31.12.10 | | № | Категория номера | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | | 1 корпус | 2-х местный | 1970 | 27520 | 1818 | 25452 | | 2-х местный (улучшенный) | 2054 | 28756 | 1896 | 26544 | | Джуниор сьют | 2358 | 33012 | 2177 | 30478 | | 1-местный | 2984 | 41776 | 2754 | 38556 | | 2 корпус | Люкс 2-х комнатный (1 этаж) | 2450 | 34300 | 2295 | 32130 | | Люкс 2-х комнатный | 2984 | 41776 | 2754 | 38556 | | Люкс 2-х комнатный (улучшенный) | 3744 | 52416 | 3456 | 48384 | | 3 корпус | 2-х местный | 2358 | 33012 | 2177 | 30478 | | 1-местный | 3068 | 42952 | 2832 | 39648 | | Люкс 2-х комнатный | 2984 | 41776 | 2754 | 38556 |
| САНАТОРИЙ «ПИКЕТ» | 01.01-31.03.2010 | 01.04-31.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-х местный 3 корпус | 1450 | 20300 | 1650 | 23100 | | 1- местный 1 корпус | 2020 | 28280 | 2220 | 31080 | | 2-местный 1 корпус | 1750 | 24500 | 1900 | 26600 | | Люкс 2- местный 2—х комнатный 1 корпус | 2620 | 36680 | 2880 | 40320 | | Люкс 1- местный 2—х комнатный 1 корпус | 4515 | 63210 | 5005 | 70070 | | Детская путевка 2-х местный 3 корпус | 1160 | 16240 | 1320 | 18480 | | Детская путевка 2-х местный 1 корпус | 1400 | 19600 | 1520 | 21280 | | Детская путевка Люкс 2-местный 2-х ком. 1 кор | 2096 | 29344 | 2304 | 32256 |
| САНАТОРИЙ «ПЛАЗА» | 11.01-28.02.2010 | 01.03-30.04.2010 | 01.05-10.07.2010 | 11.07-10.11.2010 | 11.11-28.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2- местный 1-комнатный | 3300 | 46200 | 3700 | 51800 | 4100 | 57400 | 4500 | 63000 | 3900 | 54600 | | 2- местный 1-комнатный 1 чел в номере | 5600 | 78400 | 6400 | 89600 | 7200 | 100800 | 8000 | 112000 | 6800 | 95200 | | 2-местный 2-комнатный люкс | 4700 | 65800 | 5200 | 72800 | 5800 | 81200 | 6600 | 92400 | 5500 | 77000 | | 2-местный 2-комнатный люкс 1 чел в номере | 8400 | 117600 | 9400 | 131600 | 10600 | 148400 | 12200 | 170800 | 10000 | 140000 | | 2-х местный люкс повышенной комфортности | 5300 | 74200 | 5800 | 81200 | 6500 | 91000 | 7300 | 102200 | 6100 | 85400 | | 2-х местные Апартаменты | 7200 | 100800 | 8100 | 113400 | 9200 | 128800 | 10200 | 142800 | 8100 | 113400 | | 2- х местные апартаменты повыш. комфортн. | 8200 | 114800 | 9100 | 127400 | 10200 | 142800 | 11200 | 156800 | 9100 | 127400 | | 2- х местные Президентские Апартаменты | 14000 | 196000 | 15000 | 210000 | 16000 | 224000 | 17000 | 238000 | 15000 | 210000 | | Детская путевка 2- местный 1-комнатный | 2640 | 36960 | 2960 | 41440 | 3280 | 45920 | 3600 | 50400 | 3120 | 43680 | | Детская путевка 2-местный 2-комнатный люкс | 3760 | 52640 | 4160 | 58240 | 4640 | 64960 | 5280 | 73920 | 4400 | 61600 |
Цены указаны в рублях | САНАТОРИЙ «РОДНИК» | Июль, август, сентябрь, октябрь 2010 г. | Ноябрь, декабрь 2010 г. | | Категория номера | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | | 2-х местный без балкона | 2210 | 30940 | 2100 | 29400 | | 2-х местный без балкона 7 этаж | 2380 | 33320 | 2260 | 31640 | | 2-х местный с балконом | 2380 | 33320 | 2260 | 31640 | | 2-х местный с балконом 7 этаж | 2640 | 36960 | 2510 | 35140 | | 2-х местный с балконом 6 этаж | 2740 | 38360 | 2610 | 36540 | | 1-местный с балконом | 3332 | 46648 | 3164 | 44296 | | 1-местный с балконом 7 этаж | 3696 | 51744 | 3514 | 49196 | | Люкс 1- комнатный с балконом | 3400 | 47600 | 3230 | 45220 | | Люкс 1-комнатный с балконом 7 этаж | 3815 | 53410 | 3630 | 50820 | | Люкс 2-х комнатный без балкона | 3520 | 49280 | 3340 | 46760 | | Люкс 2-х комнатный без балкона 7этаж | 3850 | 53900 | 3660 | 51240 | | Люкс 3-х комнатный с балконом,№534,434 | 4175 | 58450 | 3970 | 55580 | | Люкс 3-х комнатный с балконом №734 | 4610 | 64540 | 4380 | 61320 | | Люкс 3-х комнатный с балконом | 3870 | 54180 | 3670 | 51380 |
| САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ» | С 01.07.10 по 31.12.10 | | Категория номера | 2-х местное размещение | 1-местное размещение | | | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | | «Малый» | 2180 | 30520 | 3390 | 47460 | | «Стандарт» | 2620 | 36680 | 3880 | 54320 | | «Студия» | 3300 | 46200 | 5400 | 75600 | | «Люкс» | 4510 | 63140 | 7600 | 106400 |
| САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» | Июль-ноябрь 2010 г. | Декабрь 2010 г. | | Категория номера | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | | 2-х местный | 2750 | 38500 | 2500 | 35000 | | 2-х комнатный Люкс | 4400 | 61600 | 4000 | 56000 | | 1-комнатный Deluxe 2-х местный | 3050 | 42700 | 2800 | 39200 | | 1-комнатный Deluxe | 4600 | 64400 | 4200 | 58800 | | 1,5-комнатный Deluxe | 4500 | 63000 | 4100 | 57400 | | 2-х комнатный Deluxe | 5150 | 72100 | 4700 | 65800 | | Апартамент Deluxe | 6550 | 91700 | 5950 | 83300 |
Ессентуки| Санаторий Виктория Ессентуки | 01.01.2010 −31.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | | 2-местный 2 категории | 1500 | 21000 | | 1- местный 1 категории | 2152 | 30128 | | 2-местный 1 категории | 1754 | 24556 | | 2-местный «полулюкс» | 2155 | 30170 | | 1-местный «полулюкс» | 4310 | 60340 | | 1-местный «люкс» | 2610 | 36540 | | 2-х местный «люкс» | 2548 | 35672 | | Апартаменты 2-местный | 3362 | 47068 | | Детская путевка 2-х местный 2 категории | 1100 | 15400 | | Детская путевка 2-х местный 1 категории | 1200 | 16800 | | Детская путевка 2-х местный 2-комнатный Люкс | 2157 | 30198 |
| САНАТОРИЙ им. АНДЖИЕВСКОГО | 1 квартал | 1 квартал | 1 квартал | 1 квартал | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 1-местный 2 категории | 1650 | 23100 | 1700 | 23800 | 2000 | 28000 | 1750 | 24500 | | 2- местный 2 категории | 1500 | 21000 | 1550 | 21700 | 1700 | 23800 | 1600 | 22400 | | 1-местный 1 категории | 1750 | 24500 | 1800 | 25200 | 2120 | 29680 | 1850 | 25900 | | 2-местный 1 категории | 1550 | 21700 | 1630 | 22820 | 1820 | 25480 | 1680 | 23520 | | 1-местный «полулюкс» | 3760 | 52640 | 3950 | 55300 | 4750 | 66500 | 4050 | 56700 | | 2-х местный «полулюкс» | 2400 | 33600 | 2500 | 35000 | 2900 | 40600 | 2550 | 35700 | | 1-местный «люкс» | 3460 | 48440 | 3650 | 51100 | 4450 | 62300 | 3750 | 52500 | | 2-х местный «люкс» | 2200 | 30800 | 2300 | 32200 | 2700 | 37800 | 2350 | 32900 | | Апартаменты 2-местный | 2400 | 33600 | 2550 | 35700 | 3000 | 42000 | 2600 | 36400 | | Детская путевка 2-х местный 2 категории | 1100 | 15400 | 1150 | 16100 | 1250 | 17500 | 1200 | 16800 | | Детская путевка 2-х местный 1 категории | 1150 | 16100 | 1200 | 16800 | 1350 | 18900 | 1250 | 17500 | | Детская путевка 2-х местный 2-комнатный Люкс | 1650 | 23100 | 1700 | 23800 | 2050 | 28700 | 1750 | 24500 |
| САНАТОРИЙ ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА | январь-февраль | март-май | июнь-октябрь | ноябрь-декабрь | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местный номер | 2100 | 29400 | 2250 | 31500 | 2500 | 35000 | 2400 | 33600 | | 1-местный номер | 2200 | 30800 | 2400 | 33600 | 2650 | 37100 | 2650 | 37100 | | 2-комнатный (блочный 2+2) | 1750 | 24500 | 1890 | 26460 | 2100 | 29400 | 2000 | 28000 | | 1-местный номер Люкс | 2850 | 39900 | 3200 | 44800 | 3500 | 49000 | 3400 | 47600 | | 2-местный 2-комнатный номер Люкс | 3000 | 42000 | 3300 | 46200 | 3600 | 50400 | 3500 | 49000 | | 2-местный 3-комнатный номер Люкс | 3100 | 43400 | 3460 | 48440 | 3750 | 52500 | 3600 | 50400 | | 1-местный номер 3-й категории | 1400 | 19600 | 1480 | 20720 | 1600 | 22400 | 1600 | 22400 | | 2-местный номер 3-й категории | 1200 | 16800 | 1330 | 18620 | 1400 | 19600 | 1400 | 19600 |
| Санаторий «Надежда» Ессентуки | 01.01-31.03.2010 | 01.04-30.06.2010 | 01.07-30.09.2010 | 01.10-31.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 1-местный 2 категории | 1650 | 23100 | 1750 | 24500 | 1850 | 25900 | 1820 | 25480 | | 2- местный 2 категории | 1400 | 19600 | 1460 | 20440 | 1550 | 21700 | 1520 | 21280 | | 1-местный 1 категории | 1750 | 24500 | 1850 | 25900 | 1950 | 27300 | 1920 | 26880 | | 1-местный «Люкс» | 2930 | 41020 | 3090 | 43260 | 3250 | 45500 | 3200 | 44800 | | 2-местный «Люкс» | 1830 | 25620 | 1930 | 27020 | 2030 | 28420 | 3000 | 42000 | | Детская путевка 2-х местный 2 категории | 1400 | 19600 | 1460 | 20440 | 1550 | 21700 | 1520 | 21280 | | Детская путевка 2-х местный 2-комнатный Люкс | 1830 | 25620 | 1930 | 27020 | 2030 | 28420 | 2000 | 28000 |
| САНАТОРИЙ СЕЧЕНОВА | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местный номер | 1643 | 23000 | 1810 | 25333 | 1971 | 27600 | 1881 | 26333 | | 2-местный номер /блок/ | 1367 | 19133 | 1457 | 20400 | 1643 | 23000 | 1571 | 22000 | | 1-местный номер | 1738 | 24333 | 1914 | 26800 | 2086 | 29200 | 2000 | 28000 | | 1-местный номер /блок/ | 1500 | 21000 | 1652 | 23133 | 1800 | 25200 | 1729 | 24200 | | 2-местный 2-комнатный полулюкс | 2190 | 30660 | 2409 | 33726 | 2629 | 36806 | 2519 | 35266 | | 1-местный 2-комнатный полулюкс | 2395 | 33530 | 2638 | 36932 | 2876 | 40264 | 2757 | 38598 | | 2-местный 2-комнатный люкс | 3024 | 42336 | 3324 | 46536 | 3629 | 50806 | 3476 | 48664 | | 2-местный 3-комнатный люкс | 3219 | 45066 | 3538 | 49532 | 3862 | 54068 | 3705 | 51870 |
| САНАТОРИЙ «Целебный ключ» | январь — май | июнь-октябрь | ноябрь-декабрь | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 день | 1 день | 14 | | 1- местный стандартный | 1900 | 26600 | 2100 | 29400 | 1940 | 27160 | | 1-местный улучшенный | 2200 | 30800 | 2300 | 32200 | 2240 | 31360 | | 2-х местный стандартный | 1300 | 18200 | 1360 | 19040 | 1320 | 18480 | | 2-х местный улучшенный | 1600 | 22400 | 1680 | 23520 | 1630 | 22820 | | детский 2-х местный улучшенный | 1440 | 20160 | 1500 | 21000 | 1460 | 20440 | | полулюкс 1- местный | 2400 | 33600 | 2500 | 35000 | 2450 | 34300 | | полулюкс 2-х местный | 2000 | 28000 | 2200 | 30800 | 2040 | 28560 | | детский 2-х местный полуюкс | 1800 | 25200 | 1980 | 27720 | 1830 | 25620 | | 1-местный 2-х комнатный «Люкс» | 2500 | 35000 | 2600 | 36400 | 2550 | 35700 | | 2- местный 2-комнатный «Люкс» | 2400 | 33600 | 2500 | 35000 | 2450 | 34300 | | детский 2-местный «Люкс» | 2160 | 30240 | 2260 | 31640 | 2200 | 30800 |
| САНАТОРИЙ ШАХТЕР | январь-февраль | | Категория номера | 1 день | 14 | | 2-местный номер | 2100 | 29400 | | 1-местный номер | 2500 | 35000 | | 2-местный улучшенный номер | 2600 | 36400 | | 1-местный улучшенный номер | 2900 | 40600 | | 2-местный люкс студия 1 корпус | 2900 | 40600 | | 2-местный люкс студия 5 корпус | 3100 | 43400 | | 2-местный 2 комнаиный люкс 1 корпус | 2900 | 40600 | | 2-местный 2 комнаиный люкс 5 корпус | 3500 | 49000 | | 2-местный 1.5 комнатный полулюкс | 2500 | 35000 | | 2-местный «апартамент» 1 корпус | 3700 | 51800 | | 2-местный «апартамент» 5 корпус | 3700 | 51800 |
Железноводск| САНАТОРИЙ ИМЕНИ 30- ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ | 01.01-31.05.2010 | 01.06-31.10.2010 | 01.11-31.12.2010 | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 1-местн 1-комн 3 категория 1 корп | 2100 | 29400 | 2250 | 31500 | 2150 | 30100 | | 2-местн 1-комн 3 категория 1 корп | 2000 | 28000 | 2150 | 30100 | 2050 | 28700 | | 1-местн 1-комн 2 категория 2 корп | 2500 | 35000 | 2650 | 37100 | 2550 | 35700 | | 2-местн 1-комн 2 категория 1,2 корп | 2300 | 32200 | 2580 | 36120 | 2350 | 32900 | | 1-местн 1-комн 1 категория 1,2 корп | 2700 | 37800 | 2850 | 39900 | 2750 | 38500 | | 2-местн 2-комн люкс 1 корп | 2900 | 40600 | 3050 | 42700 | 2950 | 41300 | | 2-местн 2-комн люкс 2 корп | 3100 | 43400 | 3300 | 46200 | 3200 | 44800 | | 2-местн 3-комн люкс 1 корп | 3300 | 46200 | 3500 | 49000 | 3400 | 47600 | | Детская 2-местн 1-комн 3 категория 1 корп | 1600 | 22400 | 1720 | 24080 | 1640 | 22960 | | Детская 2-местн 1-комн 2 категория 1 корп | 1840 | 25760 | 1960 | 27440 | 1880 | 26320 | | Детская 2-местн 2-комн люкс 1 корп | 2200 | 30800 | 2328 | 32592 | 2248 | 31472 |
| САНАТОРИЙ «БЕШТАУ» | Апрель-октябрь 2010 г. | Ноябрь-декабрь 2010 г. | | Категория номера | 1 день | 14 дней | 1 день | 14 дней | | 2-х местный 1-комн., отд. №1 | 1900 | 26600 | 1825 | 25550 | | 2-х местный 1-комнат., отд. №2 | 2185 | 30590 | 2100 | 29400 | | 2-х местный 1-комн., отд. №3 | 2280 | 31920 | 2190 | 30660 | | 2-х местный 1-комн., отд. №4 | 2220 | 31080 | 2130 | 29820 | | 2-х местный «студия», отд. №5 | 2565 | 35910 | 2465 | 34510 | | 1-местный 1-комнатный | 2895 | 40530 | 2895 | 40530 | | 1-местный 1-комнатный люкс (124,125) | 3385 | 47390 | 3385 | 47390 | | 1-местный 2-комнат. Люкс | 3885 | 54390 | 3885 | 54390 | | 2-х местный 2-комнат. Люкс (102,120) | 4170 | 58380 | 4170 | 58380 | | 2-х местный 2-комн.люкс (119) | 4375 | 61250 | 4375 | 61250 | | 2-х местный 2-комнат. Люкс (227) | 4425 | 61950 | 4425 | 61950 | | 2-х местный 2-комнат. Люкс (101) | 4525 | 63350 | 4525 | 63350 |
| САНАТОРИЙ ДУБРАВА | январь-май 2010 г. | июнь-декабрь 2010 г. | | Категория номера | 1 день | 14 | 1 день | 14 | | 2-местн 1-комн 3 категории 1 корп | 1400 | 19600 | 1520 | 21280 | | 1-местн 1-комн 2 категории 1 корп | 1730 | 24220 | 1850 | 25900 | | 2-местн 1-комн 2 категории 1 корп | 1480 | 20720 | 1600 | 22400 | | 1-местн 1-комн 1 категории 1 корп | 1810 | 25340 | 2000 | 28000 | | 2-местн 1-комн 1 категории 1 корп | 1600 | 22400 | 1800 | 25200 | | 2-местн 2-комн люкс 1 корп | 2260 | 31640 | 2500 | 35000 | | Детская путевка | 1300 | 18200 | 1380 | 19320 |
